According to Mergermarket, our ranking as the financial adviser in Hong Kong in 2019 is as follows:
Hong Kong financial advisor league table by value
Hong Kong financial advisor league table by value
| Ranking | Company Name | Transaction value (USD million) | Number of transactions |
| 1 | HSBC | 14,725 | 10 |
| 2 | Credit Suisse | 9,795 | 7 |
| 3 | Somerley Capital | 8,511 | 13 |
| 4 | UBS Investment Bank | 7,811 | 6 |
| 5 | BaoQiao Partners Capital Limited | 7,233 | 3 |
| 6 | Tiancai Capital International | 6,864 | 2 |
| 7 | CITIC Securities | 6,831 | 3 |
| 8 | Huatai Securities | 6,817 | 6 |
| 9 | Citi | 6,086 | 3 |
| 10 | Rothschild can | 5,885 | 5 |
| 11 | CICC | 5,151 | 9 |
| 12 | Goldman Sachs | 4,260 | 4 |
| 13 | Morgan Stanley | 3,924 | 3 |
| 14 | JPMorgan | 3,708 | 7 |
| 15 | Macquarie | 1,930 | 2 |
| 16 | CLSA | 1,825 | 3 |
| 17 | KPMG | 1,622 | 5 |
| 18 | hualianoji | 1,198 | 2 |
| 19 | Yuming Investment Management Co., Ltd. | 1,154 | 4 |
| 20 | CCB International | 991 | 5 |
| 21 | DBS | 925 | 3 |
| 22 | Jefferies | 875 | 2 |

